Degerforsbyggen AB / Degerfors Industrihus AB
Mandatperiod: 2023-05-31 - 2026-05-29
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Bohlin-Neuman | Anita | V | Ledamot | 1 |
| Nordqvist | Anna | M | Ordförande | 2 |
| Kiberu Mpiso | Fred | S | Ledamot | 3 |
| Johansson | Eje | V | Ledamot | 4 |
| Thörnros | Gertowe | V | Vice ordförande | 5 |
| Samuelsson | Örjan | S | Ledamot | 6 |
| Nyström | Peter | SD | Ledamot | 7 |
| Alvenfors | Ann | C | Ersättare | 8 |
| Breitner | Robert | V | Ersättare | 9 |
| Bäckman | Tuula | V | Ersättare | 10 |
| Törnqvist | Veronika | M | Ersättare | 11 |
| Johansson | Lennart | S | Ersättare | 12 |
| Erixon | Leif | SD | Ersättare | 13 |
| Visuri | Leo | V | Ersättare | 14 |
